Suscribite a nuestro Newsletter
Recibi ofertas y descuentos para tu primera compra.
Interfaz con 10 entradas y 4 salidas que combina dos preamplificadores de micrófono, una excelente conversión y una latencia total extremadamente baja.
| Distorsión armónica total + ruido | 0,001 % |
| Ruido EIN | –128 dBu (ponderación A) |
| Nivel de entrada máximo | +18 dBu |
| Intervalo de ganancia | 57 dB |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz ± 0,1 dB |
| Intervalo dinámico | 118 dB (ponderación A) |
| Distorsión armónica total + ruido | 0,001 % |
| Nivel de entrada máximo | 26 dBu |
| Intervalo de ganancia | 57 dB |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz ± 0,1 dB |
| Intervalo dinámico | 116 dB (ponderación A) |
| Distorsión armónica total + ruido | 0,001 % |
| Nivel de entrada máximo | +14 dBu |
| Intervalo de ganancia | 57 dB |
| Intervalo dinámico (salidas de línea) | 119 dB |
| Intervalo dinámico (salidas de monitor) | 118 dB |
| Nivel de salida máximo (0 dBFS) | +16 dBu, balanceada |
| Distorsión armónica total + ruido | 0,0007 % |
| Intervalo dinámico | 116 dB |
| Distorsión armónica total + ruido | 0,0008 % |
| Nivel de salida máximo | +16 dBu |
|
OS Compatibility |
Please visit our OS Compatibility Checker for more information on supported operating systems. |
| Marca | Focusrite |
|---|